2022年
12月23日 | 王紹全主任與中山醫學大學國際事務處-李亞欣主任乙行至越南芹苴醫藥大學參訪,並討論未來至越南教學與代訓事宜。 |
11月9日 | 中山附醫與外交部一同捐贈口罩以及相關防疫物資至吐瓦魯。 |
11月2日 | 吐瓦魯衛生部長田和沛伉儷乙行4人蒞院參訪。 |
10月26日 | 中山醫學大學-張啟昌教授受邀至土耳其醫學大學參訪,並宣傳中山附醫-國際醫療之業務,拓產國際事務與合作交流。 |
10月至12月 | 中山醫學大學與中山附醫將至越南芹苴醫藥大學進行教學與代訓事宜,相關資訊仍與越南芹苴醫藥大學研擬當中。 |
9月23日 | 王紹全主任受口腔醫學部邀約參與國際交流研討會; 國際醫療中心並邀請越南婦產部醫師一同參與國際盛會。 |
9月6日 | 舉行手持式超音波捐贈儀式,捐予吐瓦魯瑪格麗特公主醫院。 |
9月6日 | 吐瓦魯總理伉儷及高層官員訪問團乙行12人蒞院參訪。 |
9月 | 入圍第三屆國際醫療典範獎個人獎-柏潄娟護理師。 |
8月至11月 | 派遣孫于婷牙醫師駐吐瓦魯執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫。 |
8月10日 | 吐瓦魯駐台大使潘恩紐蒞院參訪。 |
4月至11月 | 由各科醫師錄製9場線上課程,提供吐瓦魯醫事人員教育訓練。 |
4月至7月 | 執行慢性病控制計畫,由家醫科提供視訊門診諮詢服務。 |
4月至12月 | 『台灣醫療計畫』常駐協調人周語亭營養師駐吐瓦魯執行任務。 |
4月至6月 | 柏潄娟護理師轉任護理教學職位,持續提供吐瓦魯臨床醫事教育訓練。 |
3月至12月 | 執行『111年度新南向國家糖尿病照護培力推廣計劃 (馬來西亞)』。 |
1月至3月 | 『台灣醫療計畫』常駐協調人柏潄娟護理師駐吐瓦魯執行任務。 |
1月至12月 | 執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫、慢性病控制計畫。 |
2021年
12月 | 與醫家醫生技股份有限公司與上海禾新醫院簽訂醫療合作協議,擬進行國際醫療遠端諮詢、病患轉診之合作。 |
12月 | 與馬來西亞新康集團(仁愛醫院與立康醫院)簽訂合作協議,擬進行糖尿病照護之醫療人員培訓及交流、智慧醫院、精準醫療及醫療品質在內之全面性合作。 |
11月10日 | 吐瓦魯醫療資訊系統計畫榮獲第六屆國際醫療典範獎團體獎。 |
9月至12月 | 執行國際遠距視訊門診醫療諮詢,服務逾百名病患,科別包含感染科、皮膚科、家醫科、胸腔外科、小兒科、小兒神經科、小兒血液腫瘤科。 |
9月30日 | 吐瓦魯駐台大使蒞院參訪。 |
8月 | 安排捐贈兩批防疫物資給越南守德醫院與震興醫院。 |
6月至11月 | 由各科醫師錄製10個線上課程,提供吐瓦魯醫事人員教育訓練。 |
7月 | 透過台灣健康服務協會捐贈尼泊爾曼莫漢紀念醫院兩台呼吸器 |
3月17日 | 與吐瓦魯衛生福利部續簽醫療合作協議(MOU) |
3月16日 | 舉行吐瓦魯國2019及2020年全國口腔衛生保健計畫成果發表記者會,台灣14家媒體採訪報導 |
01月12日~12月31日 | 執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫,與PMH公衛部門及牙科部門合作,完成製作牙齒保健手冊成人版 Dental Health(吐、英語)、兒童版 Brush Teeth(吐、英語) |
01月12日~12月31日 | 執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫、登革熱篩檢計畫 |
01月12日~12月31日 | 『台灣醫療計畫』常駐協調人柏潄娟護理師駐吐瓦魯執行任務 |
2020年
11月 | 與越南芹苴醫院、統一醫院簽訂合作協議(MOU) |
01月12日~12月31日 | 『台灣醫療計畫』常駐協調人柏潄娟護理師赴吐瓦魯執行任務 |
01月12日~12月31日 | 執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫,與PMH公衛部門及牙科部門合作,完成製作牙齒保健手冊成人版 Dental Health(吐、英語)、兒童版 Brush Teeth(吐、英語) |
2019年
12月03日 | 舉行「南太邦交國吐瓦魯執行睡眠呼吸中止計畫之經驗談」記者會,11家媒體報導中山附醫醫療團隊在吐國成功完成的第一例重度睡眠呼吸中止症手術 |
11月05日~11月06日 | 蔡明哲副院長、國際醫療中心王紹全主任受邀至迦納參與「第四屆台灣與西非健康論壇會議」 |
10月22日 | 吐瓦魯新任衛生部長田和沛伉儷、次長康娜瑟與大使涂莉梅乙行6人蒞院參訪 |
09月02日~11月30日 | 『台灣醫療計畫』派遣牙科孫于婷醫師赴吐瓦魯駐診,執行吐瓦魯全國學童牙齒保健計畫 |
08月08日~08月21日 | 派遣第二十一團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務及參與第五十屆太平洋島國論壇(PIF)。本團由蔡明哲副總院長擔任團長 |
08月01日~08月21日 | 『台灣醫療計畫』派遣資訊室林政宏主任赴吐瓦魯執行任務 |
08月 | 與尼泊爾曼莫漢紀念醫院簽訂合作協議(MOU) |
07月28日~08月01日 | 牙科余權航醫師參與牙醫全聯會『2019夏季柬埔寨牙醫義診團』至柬埔寨執行醫療服務 |
07月25日~08月02日 | 胸腔外科林巧峰醫師至史瓦帝尼執行醫療服務 |
07月14日~08月10日 | 『台灣醫療計畫』派遣耳鼻喉科曹傑漢醫師、睡眠技師王秀美赴吐瓦魯執行任務 |
07月14日~07月27日 | 『專科醫療團』派遣耳鼻喉科曹傑漢醫師、聽力師莊鳳儀、黃新心護理師赴吐瓦魯執行任務 |
05月26日~08月03日 | 『台灣醫療計畫』派遣牙科王彥凱醫師赴吐瓦魯駐診,執行吐瓦魯全國學童牙齒保健計畫 |
05月02日 | 吐瓦魯總理索本嘉閣下伉儷訪問團乙行8人蒞院參訪 |
03月26日~05月24日 | 代訓吐瓦魯中央醫院資訊人員Ronny Samuel |
03月17日~03月30日 | 派遣第二十團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由李俊德主任擔任團長 |
1月 | 與馬來西亞立康醫院簽訂合作協議(MOU),擬進行醫療人員的培訓及交流、智慧醫院、精準醫療及醫療品質在內之全面性合作 |
01月13日~12月28日 | 『台灣醫療計畫』常駐協調人許春怡護理師赴吐瓦魯執行任務 |
2018年
12月10日 | 亞洲健康識能學會(AHLA)蔡明哲理事長受邀至印尼大學參加國際產官學論壇 |
12月05日 | 尼泊爾執政黨政治局委員Rajendra Prasad Pande與尼泊爾醫院院長Dharma Datta Subedi蒞院參訪 |
11月18日~11月22日 | 黃建寧總院長偕同蔡明哲副院長至越南參與”THE 4TH ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE ” |
10月25日~10月27日 | 第六屆亞洲健康識能國際會議,由AHLA學會理事長蔡明哲副院長擔任會議主席 |
10月24日 | 吐瓦魯衛生部長馬努業閣下伉儷訪問團乙行7人蒞院參訪 |
10月15日~12月15日 | 『台灣醫療計畫』派遣內科加護病房專責醫師劉哲銘醫師赴吐瓦魯駐診 |
10月07日~10月20日 | 派遣第十九團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福顧問擔任團長 |
08月24日 | 吐瓦魯副總理陀阿法閣下伉儷訪問團乙行8人蒞院參訪 |
08月20日~09月15日 | 中山醫學大學附設醫院國際醫療中心入圍第三屆國際醫療典範獎團體獎 |
05月23日 | 蔡明哲副院長應邀參與WHA於瑞士日內瓦召開的活動 |
05月16日 | 吐瓦魯總理索本嘉閣下伉儷訪問團乙行6人蒞院參訪 |
05月04日 | 榮獲外交部外交之友貢獻獎 |
05月01日~07月31日 | 『台灣醫療計畫』派遣內科加護病房專責醫師劉哲銘醫師赴吐瓦魯駐診 |
04月08日~04月21日 | 派遣第十八團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全主任擔任團長 |
03月27日~06月26日 | 代訓吐瓦魯護理師Esther Maio Fili |
03月27日~05月03日 | 代訓吐瓦魯醫師Lisa Fakalupe |
1至12月 | 『台灣醫療計畫』行政協調人伍春花赴吐瓦魯執行任務 |
2017年
11月08日 | 國際醫療中心以「吐瓦魯全國學童健檢」為題榮獲第41屆世界醫院大會「IHF and Bionexo Excellence Award」- Honorable Mention/ runner up (亞軍) |
10月26日 | 吐瓦魯衛生部長馬努業閣下伉儷乙行3人蒞院參訪 |
10月22日~11月04日 | 派遣第十七團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲副總院長擔任團長。 蔡英文總統訪吐時,由蔡副總院長做台灣醫療計畫簡報 |
10月11日 | 吐瓦魯總理索本嘉閣下伉儷訪問團乙行5人蒞院參訪 |
09月26日~11月01日 | 『台灣醫療計畫』派遣家庭醫學科楊博仁醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
08月06日~09月09日 | 『台灣醫療計畫』派遣家庭醫學科許凱倫醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
08月06日~08月26日 | 『台灣醫療計畫』派遣資訊室林政宏主任赴吐瓦魯執行任務 |
07月27日~09月26日 | 代訓吐瓦魯牙科技術員Galivaka Logoga與放射技術員Marist Apelu |
07月22日~07月28日 | 牙科余權航醫師至柬埔寨執行醫療服務 |
07月12日 | 吐瓦魯國會議長陶希伉儷率國會議員戴依歐伉儷、拿塔諾伉儷乙行7人蒞院參訪 |
04月16日~06月29日 | 『台灣醫療計畫』派遣肝膽腸胃科蘇章政醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
04月16日~06月01日 | 『台灣醫療計畫』派遣檢驗科林雅惠檢驗師赴吐瓦魯執行成人健檢任務,並依健檢結果編制手冊 My Healthy Life(吐、英語) |
02月18日~06月01日 | 『台灣醫療計畫』派遣資訊室劉乃華資訊師赴吐瓦魯執行任務 |
01月09日 | 『台灣醫療計畫』派遣行政協調人伍春花赴吐瓦魯執行任務 |
2016年
11月29日 | 參加衛福部辦理『醫療無界‧愛無限』國際醫衛人道援助攝影展,榮獲前五名優選獎、一個團體獎入選 、一個個人獎入選,共三件作品 |
11月09日~11月15日 | 內分泌科楊宜瑱主任受邀參加台灣健康服務協會舉辦之「尼泊爾醫療服務暨衛生人員教育訓練計畫」 |
10月16日~10月29日 | 派遣第十六團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全主任擔任領隊 |
10月29日 |
|
09月18日~11月12日 | 『台灣醫療計畫』派遣牙科孫于婷醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
09月18日~10月29日 | 『台灣醫療計畫』派遣資訊室劉乃華資訊師赴吐瓦魯執行任務 |
08月02日 | 出版醫援吐瓦魯十年回顧的書籍─南太平洋的珍珠,舉辦新書發表記者會 |
07月24日至07月28日 | 牙科余權航醫師至柬埔寨執行醫療服務 |
06月12日~06月25日 | 派遣第十五團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福顧問擔任領隊 |
06月25日 | 國際醫療中心蔡明哲主任榮獲第一屆國際醫療典範獎個人獎 |
06月17日 | 越南守德醫院院長乙行5人參訪,並締結合作協議 |
04月17日~06月16日 | 『台灣醫療計畫』派遣兒科呂弘鈞醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
04月17日~05月19日 |
『台灣醫療計畫』派遣醫檢師陳志弘赴吐瓦魯執行學童體檢任務,並依健檢結果編製學生衛教手冊 Tuvalu Health Handbook(吐、英語) |
03月29日~04月28日 | 代訓多明尼加醫師Evelyn Lopez Castillo與吐瓦魯護理師Telisa Tekapu |
01月18日 | 『台灣醫療計畫』新任行政協調人伍春花赴吐瓦魯執行任務 |
01月17日~01月22日 | 內分泌科楊宜瑱主任赴印度參與台灣健康協會舉辦「喜馬拉雅山區基礎保健員培訓計畫」 |
2015年
12月08日~12月31日 | 『台灣醫療計畫』派遣牙科張碧恩醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
11月04日 | 吐瓦魯衛生部長馬努業伉儷及駐華大使夫婦暨外交部秘書乙行6人蒞臨參訪 |
10月30日~11月06日 | 內分泌科楊宜瑱主任赴尼泊爾執行社團法人台灣健康協會與靈鷲山基金會共同舉辦尼泊爾醫療援助計畫 |
10月20日 | 尼泊爾Manmohan Memorial Teaching Hospital(M.M.T.H)院長夫婦蒞臨參訪並舉辦座談會 |
10月04日~10月17日 | 派遣第十四團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全執行長擔任領隊 |
09月14日 | 吐瓦魯內政部長蘇阿里奇夫婦、國會議員及駐華大使夫婦暨外交部秘書乙行9人蒞臨參訪 |
08月12日~08月21日 | 婦產科陳進典醫師參與社團法人台灣健康協會與靈鷲山基金會共同籌組醫療團前往緬甸協助救災並舉辦教育訓練 |
07月22日至07月26日 | 牙科余權航醫師至柬埔寨執行醫療服務 |
07月18日~08月14日 | 代訓尼泊爾Manmohan Memorial Teaching Hospital(M.M.T.H) 骨科醫師Nirajan Subedi |
06月02日~06月27日 | 『台灣醫療計畫』派遣資訊室林政宏主任赴吐瓦魯執行任務 |
06月02日~08月20日 | 『台灣醫療計畫』派遣婦產科黃郁昕醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
05月29日 | 參加衛生福利部委託台灣私立醫療院所協會辦理舉辦海報競賽,榮獲「最佳醫療服務組」與「最佳醫療援助組」兩座銅牌 |
05月03日~06月04日 | 『台灣醫療計畫』派遣心臟內科張凱為醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
05月03日~05月14日 | 胸腔外科林巧峯醫師參與社團法人台灣健康協會與靈鷲山基金會共同籌組醫療團前往尼泊爾協助地震救災 |
04月22日~06月18日 | 代訓吐瓦魯護理師Tekiboi Tiso Panapa與醫檢師Tejal Chauhan |
01月27日 | 吐瓦魯國總理索本嘉伉儷訪問團攜教育、青年暨體育部長曼阿尼伉儷、國會議員馬努業伉儷、總理行政助理、機要秘書與總理辦公室機要,與兩國大使伉儷及禮賓處長伉儷等一行19人蒞臨參訪 |
01月11日 | 『台灣醫療計畫』新任行政協調人游欣頤赴吐瓦魯執行任務 |
01月10日~01月21日 | 婦產科陳進典醫師赴印度菩提迦耶就參與台灣健康協會舉辦「基礎保健員培訓計畫」 |
2014年
12月08日 | 吐瓦魯衛生部長Leneuoti Maatusi由陶敏德大使伉儷陪同參訪 |
11月10日 | 吐瓦魯國總督依塔雷理伉儷訪問團攜交通通訊部長伉儷、總督特別助理與隨扈,與兩國大使伉儷及禮賓處長伉儷等一行17人蒞臨本院參訪 |
10月28日~02月27日 | 『台灣醫療計畫』派遣劉哲銘醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
10月19日~12月27日 | 『台灣醫療計畫』新任行政協調人游欣頤赴吐瓦魯執行任務 |
10月19日~11月15日 | 『台灣醫療計畫』派遣林雅惠醫檢師赴吐瓦魯協助吐國建置微生物室 |
10月19日~11月01日 | 派遣第十三團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲主任擔任領隊 |
09月07日~11月06日 | 『吐瓦魯台灣醫療計畫』派醫療志工莊鎮銘赴吐瓦魯執行任務 |
08月26日~10月25日 | 『台灣醫療計畫』派遣婦產科何堯凱主治醫師赴吐瓦魯短期駐診 |
08月21日~08月28日 | 小兒科趙玉華醫師參與「2014年臺灣醫療團赴大陸內蒙古自治區考察交流計畫」至蒙古自治區義診 |
07月22日~08月31日 | 舉辦『國際醫療援助團隊』十年回顧展,外交部、衛生福利部、國合會及台灣健康服務協會首長均親臨祝賀 |
07月11日~07月15日 | 口腔醫學部賴威勻醫師、余權航醫師率學生團赴柬埔寨義診 |
07月08日~11月01日 | 『吐瓦魯台灣醫療計畫』派行政協調人曾寶瑩赴吐瓦魯執行任務 |
06月01日~06月17日 | 派遣資訊室林政宏主任與解剖病理科李憶如組長赴吐瓦魯執行『台灣醫療計畫』 |
05月09日~05月17日 | 林靜儀醫師以台灣醫療服務協會理事身份參與吉爾吉斯坦醫療訪查團 |
05月04日~07月31日 | 派遣慢性病小組(林育姿糖尿病衛教師與蕭鈺瑾營養師) 赴吐瓦魯執行慢性病防治計畫,並製作慢性病防治手冊&糖尿病教學手冊。A.慢性病防治手冊:於2015年1月正式啟用,設計一般民眾版(吐、英語)、兒童版本(吐、英語),以及護理人員的教學版本。B.糖尿病教學手冊:設計成人版及兒童版本(英語),供臨床護理人員教學使用 |
05月06日~07月30日 | 代訓吐瓦魯中央醫院資訊人員Isaac Seymour、心臟超音波技師Inge Koepke |
05月04日~05月24日 | 派遣內分泌科楊宜瑱主任赴吐瓦魯進行糖尿病看診與教學 |
02月11日~03月08日 | 麻醉科簡冠雄醫師赴吐瓦魯醫療支援 |
02月09日~02月27日 | 國際醫療中心蔡明哲主任、林月春秘書赴吐瓦魯與衛生部和吐國中央醫院院方協商『吐瓦魯台灣醫療計畫』續執行子計畫內容 |
2013年
12月22日~迄今 | 『吐瓦魯台灣醫療計畫』續派行政協調人曾寶瑩與資訊志工倪嘉懋赴吐瓦魯執行任務 |
11月26日 | 吐瓦魯衛生部次長暨駐華大使夫婦蒞院參訪 |
11月20日~11月30日 | 國際醫療中心執行長林靜儀醫師參加台灣健康服務協會舉辦的印度醫療團,至菩提迦耶執行婦產科義診與衛教 |
11月06日 | 吐瓦魯新任總理索本嘉Enele Sopoaga伉儷攜外長、財長與外交部助理次長與駐華大使等一行13人蒞臨本院參訪 |
10月31日 | 派遣曾寶瑩護理師常駐吐國執行『台灣醫療計畫』子宮頸抹片檢查、編輯吐國第一本孕婦手冊Maternal Healthbook(吐、英語)。封面委由當地小學學生繪製以增加人親土親的本土化效果,內容以適合當地風土民情的孕婦須知為設計重點 |
10月08日~10月24日 | 派遣陳志福醫師赴吐瓦魯與吐方政府、醫院協商『台灣醫療計畫』 |
10月13日~10月26日 | 派遣第十二團吐瓦魯臨床醫療小組,進行教學及醫療服務。本團由陳進典醫師擔任領隊,為子抹判讀異常案件進行婦癌手術治療 |
07月14日~07月27日 | 黃建寧副總院長帶領資訊室林政宏主任與解剖病理科李憶如組長至吐瓦魯: A.建置瑪格麗特公主醫院網路及無線環境 B.建構專屬醫療系統 (a. 門診掛號及醫囑系統, b. 匯入藥品、檢驗、檢查項目, c. 匯入患者基本資料, d. 修改系統符合當地基本要求) C.輔導系統上線、教育訓練及製作操作手冊。 D.完成子抹檢體染色與判讀。 E.捐贈一批(十四大箱)電腦網路設備 F.捐贈一批專為吐國編印的雙語(吐語、英語)孕婦手冊 |
06月29日~09月01日 | 代訓吐瓦魯中央醫院護理師Manipola Vaeanoa、牙醫技師Seletala Lausaveve |
01月06日~02月07日 | 『吐瓦魯台灣醫療計畫』本院第二批派遣婦產部林靜儀主治醫師駐守,協助進行吐瓦魯全國性子抹計畫 |
2012年
11月17日 | 吐瓦魯中央醫院院長Stephen Homasi蒞臨本院參訪 |
10月21日~12月31日 | 『吐瓦魯台灣醫療計畫』本院第一批派遣余嘉惠督導長期駐守,協助提升吐瓦魯醫療品質 |
10月02日~11月03日 | 派遣第十一團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲主任擔任領隊 |
08月13日 | 周明智教授應國際扶輪3460地區之邀請,代表本院領隊,率團至蒙古共合國義診 |
08月26日~08月31日 | 吐瓦魯外交部長葉雷米亞H. E. Apisai Ielemia偕同夫人史婍拉納女士Madame Sikinala Ielemia及次長法雷佛Mr. Tapugao Falefou等乙行三人蒞臨本院參訪 |
08月12日~08月19日 | 蘇本華醫師参與台灣醫療團赴大陸內蒙古自治區考察交流活動 |
08月10日~08月24日 | 陳進典醫師参與尼泊爾山區醫療短期服務 |
07月06日 | 吐瓦魯教育部長皮多義Falesa Pitoi蒞臨本院參訪 |
06月29日~08月28日 | 代訓三名吐瓦魯中央醫院護理人員 |
06月18日 | 第12屆第17次董事會議通過,本院成立國際醫療中心,專責國際醫療相關事務 |
04月29日~05月04日 | 林靜儀主治醫師榮獲外交部甄選,將代表台灣赴美參加2012「美國國際志工行動協會」年會 |
2011年
12月03日~12月15日 | 林靜儀醫師前往北印度之「西藏藏民自助中心」進行志願醫療服務 |
10月30日~11月11日 | 派遣第十團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由柯玟如醫師擔任領隊 |
10月20日 | 呂克桓總院長與吐瓦魯衛生部長共同簽署五年的『台灣醫療計畫』(Taiwan Medical Program)醫療合作工作層級備忘錄 |
05月01日~05月19日 | 陳進典副總院長與吐國中央醫院院長Stephen Homasi M.D.達成『五年醫療功能提升計畫』合作協議書草案 |
05月01日~05月14日 | 派遣第九團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳進典副總院長擔任領隊 |
03月04日 | 馬英九總統宴請吐國總理餐會,特邀呂總院長出席,並發佈新聞稿感謝中山附醫長期醫療援助吐瓦魯,協助政府推展醫療外交 |
03月03日 | 吐瓦魯新任總理泰拉維閣下H. E. Willy Telavi暨夫人Seinati Telavi政府秘書長倪樂索尼Mr. Panapasi Nelesone、外交部次長法雷佛Mr. Tapugao Falefou及曾瑞利大使等乙行六人蒞臨本院參訪 |
02月22日 | 高階主管會議通過:協助政府於吐國設置『台灣醫衛中心』,派遣醫護人員長駐並執行五年期程之醫療功能提升計畫 |
02月09日 |
協助外交部辦理吐瓦魯國設置『洗腎中心』、『台灣醫衛中心』可行性評估 |
01月18日~01月30日 | 林靜儀醫師参與北印度行動醫療團 |
2010年
11月08日 | 吐瓦魯總督依塔雷理H.E.Iakoba Taeia Italeli暨夫人Koling Italeli及曾瑞利大使等乙行六人蒞臨本院參訪 |
10月31日 | 本院主辦『國際衛生醫療援助實務(中區)研討會』 |
10月19日 | 高階主管會議通過:協助政府執行『吐瓦魯五年醫療功能提升計劃』 |
09月30日 | 配合外交部政策,提出『吐瓦魯五年醫療功能提升計劃』 |
07月21日~09月08日 | 代訓吐瓦魯技術員、護理人員共2名(Kaleia Pelesala、Tusitala Katau Oliveta) |
06月21日 | 協助外交部辦理『吐瓦魯心臟病重症患者後送我國就醫可行性』評估 |
05月17日~08月15日 | 練穎霜醫師前往尼泊爾偏遠山區醫療服務 |
05月13日 | 配合衛生署「醫療器材援助平台計畫(GMISS)」,捐贈醫療儀器乙批(洗腎機四台、直立式血壓計一批、看片箱五台) |
05月03日 | 吐瓦魯總理葉雷米亞H.E. Apisai Ielemia暨夫人及田中光大使伉儷等乙行七人蒞臨本院參訪 |
04月25日~05月08日 | 派遣第八團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
04月22日~04月26日 | 余權航醫師参與柬埔寨山區口腔義診服務 |
04月20日~05月01日 | 林靜儀醫師参與尼泊爾偏遠山區行動醫療團 |
03月20日~04月23日 | 練穎霜醫師前往尼泊爾偏遠山區醫療服務 |
03月02日 | 本院牙科部捐贈西藏難民中心牙刷乙批 |
吐瓦魯 | 2019年08月08日-08月21日 |
派遣第二十一團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲副總院長擔任團長 |
吐瓦魯 | 2019年7月14日-07月27日 |
派遣單一吐瓦魯專科醫療團,進行教學及醫療服務。本團由曹傑漢醫師擔任團長 |
吐瓦魯 | 2019年03月17日-03月30日 |
派遣第二十團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由李俊德主任擔任團長 |
吐瓦魯 | 2018年10月07日-10月20日 |
派遣第十九團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福顧問擔任團長 |
吐瓦魯 | 2018年04月08日-04月21日 |
派遣第十八團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全主任擔任團長 |
吐瓦魯 | 2017年10月22日-2017年11月04日 |
派遣第十七團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲副總院長擔任團長 |
吐瓦魯 | 2016年10月16日-2016年10月29日 |
派遣第十六團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全主任擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2016年06月12日-2016年06月25日 |
派遣第十五團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福顧問擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2015年10月04日-2015年10月17日 |
派遣第十四團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王紹全執行長擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2014年10月19日-2014年11月01日 |
派遣第十三團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲主任擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2013年10月13日-2013年10月26日 |
派遣第十二團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳進典醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2012年10月21日-2012年11月03日 |
派遣第十一團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由蔡明哲主任擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2011年10月30日-2011年11月12日 |
派遣第十團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由柯玟如醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2011年05月01日-2011年05月14日 |
派遣第九團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳進典副總院長擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2010年04月25日-2010年05月08日 |
派遣第八團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2009年11月01日-2009年11月13日 |
派遣第七團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2009年07月26日-2009年08月08日 |
派遣第六團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2008年11月-2008年11月29日 |
派遣第五團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2008年05月11日-2008年05月25日 |
派遣第四團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由陳志福醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2007年10月17日-2007年11月01日 |
派遣第三團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2007年05月05日-2007年05月19日 |
派遣第二團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由練穎霜醫師擔任領隊 |
吐瓦魯 | 2006年09月23日-2006年10月07日 |
派遣第一團吐瓦魯行動醫療團,進行教學及醫療服務。本團由王世叡醫師擔任領隊 |
登革熱篩檢計畫 | |
1.執行對象: | 以首都富納富提18至65歲民眾為主要對象 |
2.目的: | 透過衛教宣導,協助民眾認識登革熱及其預防措施;透過早期篩檢,協助民眾了解自身情況及其可行預防措施 |
3.背景: | 吐瓦魯曾於2014年及2019年爆發登革熱大流行。在2019年,出現5例出血型登革熱,其中2例死亡,而後仍有零星案例出現。透過醫療資訊系統,彙整其兩年大流行趨勢,發現5至8月是高風險季節,過往吐國公衛環境控制部門調查,推論吐國登革熱流行係來自斐濟境外案例,未曾針對吐國民眾提供登革熱篩檢,無法確切得知登革熱大流行對吐國民眾健康所帶來的影響,故提出吐瓦魯國首都富納富提登革熱篩檢。執行項目包含問卷調查、抽血檢驗、衛教活動、宣導海報及短片、環境管理 |
4.成果: | 1. 執行期間為2021年5月至11月,共有980位參與登革熱篩檢,女性佔62.8%,年齡多為20至40歲,家戶人口數,近乎一半為6-10人,而每戶有11-15人,至少佔22%。 2. 家族史部分,收集參與者個人及其家人曾罹患登革熱情況,僅有14位家人曾罹患登革熱,而有67位參與者個人曾罹患登革熱。 3. 旅遊史部分,針對參與者往返外島情況,進行資料收集,發現有21.9%曾近三個月內有往返外島,其中以Vaitupu(27.4%)、Nanumea(14.9%)、Nui(12.6%)為較多參與者往返的外島。 4.未有現存登革熱感染者,佔57%。 5.曾經感染登革熱者有410位,佔41.8% 6.IgM陽性,疑似感染登革熱者有9位,給予衛教-個人防護及環境病媒蚊控制,另轉知吐公衛部門環境管理負責小組,協助進一步處理與監測。 7.超過90%參與篩檢者,自述個人及其家人皆未曾感染登革熱。 8.至少有65%參與者,會採行預防登革熱措施。 依據以上篩檢結果,作為未來預防登革熱政策與宣導之參考。針對複雜病情無法在吐國當地治療之個案,經評估後轉介至適當之醫療院所接受治療。截至目前,已完成5例轉介至台灣治療之個案。 |
COVID19疫情下的遠距醫療 | |
1 | 遠距醫療諮詢、會診:因應國際疫情影響,無法派遣醫師至吐瓦魯,新增視訊門診,提供PMH醫師遠端諮詢,以解決病人因封閉邊境,班機停飛,無法轉診國外之窘境。 執行至今已逾100例人次,會診科別包含婦產科、小兒科、家醫科、感染科、皮膚科、小兒血腫科、小兒神經科、胸腔外科等 |
